Product no 1002310557
Model DHILTV32SD100SET
Brand
Go to brand's website
EAN 6939554906916
Weight 5 kg
| Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
| HD-type | HD |
| Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
| Skærmteknologi | LED |
| Skærm form | Flad |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmens lysstyrke | 240 cd/m² |
| Kontrastforhold (typisk) | 3500:1 |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Operativsystem installeret | Android TV |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 12 W |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| VESA montering | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Fælles grænseflade (CI) | Ja |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Display | |
|---|---|
| HD-type | HD |
| Kontrastforhold (typisk) | 3500:1 |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid | 20 ms |
| Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Skærm form | Flad |
| Skærmens lysstyrke | 240 cd/m² |
| Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
| Skærmteknologi | LED |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Smart TV | |
| Internet TV | Ja |
| Operativsystem installeret | Android TV |
| Smart TV | Ja |
| Version af operativsystem | Android 11 |
| Lyd | |
| Antal højttalere | 2 |
| Lyddekodere | Dolby Atmos |
| Udgangseffekt (RMS) | 12 W |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Design | |
| Farve på stativ | Sort |
| Panel montering grænseflade | 200 x 200 mm |
| Produktfarve | Sort |
| Stativ type | Stativ på ben |
| VESA montering | Ja |
| Præstation | |
| Understøttede billedformater | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WEBP |
| Understøttede lydformater | AAC, AC3, EAC3 |
| Understøttede videoformater | HEVC |
| Video komprimeringsformater | H.264, H.265, MPEG1, MPEG4, VP8 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Fælles grænseflade (CI) | Ja |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbrug (maks.) | 55 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) | 717 mm |
| Dybde (med stativ) | 424 mm |
| Højde (med stativ) | 81 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,1 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 788 mm |
| Pakkedybde | 483 mm |
| Pakkehøjde | 115 mm |
| Pakkevægt | 5 kg |