Product no 1004278469
Model F0JS0029GE
Brand
Go to brand's website
EAN 0199275343438
Weight kg
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processormodel | 40 |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 610M |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Produktfarve | Grå |
| Produkttype | All-in-One PC |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Display | |
|---|---|
| Antirefleksskærm | Ja |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Farveområde | 99% |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| RGB-farverum | sRGB |
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Processor | |
| Processor boost frekvens | 4,3 GHz |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Processormodel | 40 |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 |
| Hukommelse | |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Hukommelsesur hastighed | 5500 MHz |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
| Lagring | |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Lagermedie | SSD |
| NVMe | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| Grafik | |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 610M |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Lyd | |
| Antal højttalere | 2 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Kamera | |
| Indbygget kamera | Ja |
| Samlet antal megapixels | 5 MP |
| Netværk | |
| Antenne type | 2x2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Design | |
| Farvenavn | Cloud Grey |
| Produktfarve | Grå |
| Præstation | |
| Bundkort chipsæt | AMD SoC |
| Produkttype | All-in-One PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystem sprog | Tysk |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) | 539,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 185 mm |
| Højde (med stativ) | 432,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,28 kg |
| Emballage indhold | |
| Mus inkluderet | Ja |
| Tastatur inkluderet | Ja |
| Tastatursprog | Tysk |
| Tilslutning til mus | Ledningsført |
| Tilslutning til tastatur | Ledningsført |