Product no 1004272848
Model Z1KM_1218_DE_CTO
Brand
Go to brand's website
EAN 8592978694104
Weight kg
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Skærm diagonal | 36,1 cm (14.2") |
| Skærmopløsning | 3024 x 1964 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Processorproducent | Apple |
| Processorserie | Apple M |
| Processormodel | M5 |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Apple GPU |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Operativsystem installeret | macOS Tahoe |
| Batterikapacitet | 72,4 Wh |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 96 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 60 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vægt | 1,55 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Markedspositionering | Everyday |
| Produktfarve | Sølv |
| Produkttype | Laptop |
| Display | |
| Antal understøttede eksterne skærme | 2 |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Paneltype | Mini-LED |
| Pixeltæthed | 254 ppi |
| ProMotion-teknologi | Ja |
| Skærm diagonal | 36,1 cm (14.2") |
| Skærm glas type | Standardglas |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Skærmopløsning | 3024 x 1964 pixel |
| Standard Dynamic Range (SDR) lysstyrke | 1000 cd/m² |
| TrueTone-teknologi | Ja |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Liquid Retina XDR |
| Processor | |
| Effektive kerner | 6 |
| Performance-kerner | 4 |
| Processorgeneration | Apple M 5th Gen |
| Processorkerner | 10 |
| Processormodel | M5 |
| Processorproducent | Apple |
| Processorserie | Apple M |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Hukommelse | |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Lagring | |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SDXC |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| Grafik | |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Hukommelsesbåndbredde (maks.) | 153 GB/sek. |
| Indbyggede grafikadapterkerner | 10 |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Apple |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Apple GPU |
| Producent af indbygget GPU | Apple |
| Understøttelse af grafikkort med 6K | Ja |
| Understøttelse af indbygget 4K grafikadapter | Ja |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 6 |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Rumlig lyd | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Docking-stik | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Opladningsport type | MagSafe 3 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 3 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Stemmestyring | Ja |
| Tastatur | |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Trackpad |
| Trykfølsom trackpad | Ja |
| Software | |
| Apple Intelligence | Ja |
| Forudinstalleret software | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Operativsystem installeret | macOS Tahoe |
| Processor særlige funktioner | |
| Video-afkodningsmotor | Ja |
| Video-kodningsmotor | Ja |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| Brandspecifikke teknologier | Bred farve (P3) |
| Tilgængelighedsfunktioner | Lukkede billedtekster, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri og diktering, Switch Control, Text to Speech, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 72,4 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 16 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Vedvarende afspilningstid, video | 24 t |
| Strømstyring | |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 96 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 60 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 96 W |
| Sikkerhed | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Driftsbetingelser | |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Maksimal forsendelseshøjde | 10500 m |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 312,6 mm |
| Dybde | 221,2 mm |
| Højde | 15,5 mm |
| Vægt | 1,55 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 61,2 mm |
| Pakkedybde | 356,8 mm |
| Pakkehøjde | 263,8 mm |
| Pakkevægt | 2,34 kg |
| Video | |
| Understøttede videoformater | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C to MagSafe 3 |