Product no 1004179311
Model EP2-54476
Brand
Microsoft
Go to brand's website
EAN 0196388682317
Weight kg
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Paneltype | LCD |
| Skærmopløsning | 2880 x 1920 pixel |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Processormodel | 335 |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Front kamera | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Platin |
| Enhedstype | Tablet PC |
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| Platform | Windows |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Paneltype | LCD |
| Skærmopløsning | 2880 x 1920 pixel |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Processormodel | 335 |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Front kamera | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Platin |
| Enhedstype | Tablet PC |
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| Platform | Windows |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Naturligt aspektforhold | 3:2 |
| Paneltype | LCD |
| Pixeltæthed | 267 ppi |
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| Skærmopløsning | 2880 x 1920 pixel |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | PixelSense Flow |
| Processor | |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,6 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,2 GHz |
| Effektive kerner | 0 |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,4 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 1600 MHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 335 |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,6 GHz |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-ydeevne op til | 47 TOPs |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Grafik | |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Grafikadapter | Intel Graphics |
| Lyd | |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Front kamera | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Netværk | |
| 4G standard | LTE-A |
| 5G-standard | NR, Sub6 SA/NSA |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Porte & Grænseflader | |
| Docking-stik type | Microsoft Surface Connector |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Thunderbolt-teknologi | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Design | |
| Enhedstype | Tablet PC |
| Formfaktor | Skifer |
| Husmateriale | Aluminium |
| Produktfarve | Platin |
| Præstation | |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Platform | Windows |
| Batteri | |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batterikapacitet | 47 Wh |
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 287 mm |
| Dybde | 209 mm |
| Højde | 9,3 mm |
| Vægt | 906 g |
| Display | |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Naturligt aspektforhold | 3:2 |
| Paneltype | LCD |
| Pixeltæthed | 267 ppi |
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| Skærmopløsning | 2880 x 1920 pixel |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | PixelSense Flow |
| Processor | |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,6 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,2 GHz |
| Effektive kerner | 0 |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,4 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 1600 MHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 335 |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,6 GHz |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-ydeevne op til | 47 TOPs |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Grafik | |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Grafikadapter | Intel Graphics |
| Lyd | |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Front kamera | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Netværk | |
| 4G standard | LTE-A |
| 5G-standard | NR, Sub6 SA/NSA |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Porte & Grænseflader | |
| Docking-stik type | Microsoft Surface Connector |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Thunderbolt-teknologi | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Design | |
| Enhedstype | Tablet PC |
| Formfaktor | Skifer |
| Husmateriale | Aluminium |
| Produktfarve | Platin |
| Præstation | |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Platform | Windows |
| Batteri | |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batterikapacitet | 47 Wh |
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 287 mm |
| Dybde | 209 mm |
| Højde | 9,3 mm |
| Vægt | 906 g |