Product no 1003812267
Model RLV72LE-1-BL
Brand MOVA
EAN 6977728943800
Weight 15 kg
| Støvbeholder type | Poseløs |
| Produktfarve | Sort |
| Vådmopping | Ja |
| Støvkapacitet (støvsuger) | 0,3 L |
| HEPA-filtreringssystem | Ja |
| Automatisk returnering til base station | Ja |
| Basisstation funktioner | Opladning, Purification |
| Støjniveau | 63 dB |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Kørselstid | 210 min. |
| Design | |
|---|---|
| Antal hjul | 3 hjul |
| Bærehåndtag | Ingen |
| Farvenavn | Black |
| Fjernbetjent | Ja |
| Form | Rund |
| Indbygget skærm | Ingen |
| Produktfarve | Sort |
| Støvbeholder type | Poseløs |
| Støvbeholder-type (base) | Støvpose |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Præstation | |
| Apps-funktioner | Virtuel væg |
| Automatisk returnering til base station | Ja |
| Automatisk rutefastlæggelse | Ja |
| Automatisk tørring af moppe | Ja |
| Basisstation funktioner | Opladning, Purification |
| Bevægelsesbegrænsningstype | App-genereret |
| Børstetype | Valsebørste og sidebørste |
| Detektering af forhindringer | Ja |
| Detektering af trapper | Ja |
| Forhindringskrydsning op til | 6 cm |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| HEPA-filtreringssystem | Ja |
| Integrerede sensorer | Kamera, Tæppesensor, Collision sensor |
| Kantgenkendelse | Ja |
| Løftbar moppe | Ja |
| Navigationstype | Laser Distance Sensor (LDS), LiDAR |
| Nem at rengøre | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| Programmeringsfunktion | Ja |
| Rengøringstankkapacitet (base) | 4 L |
| Selvtømmende støvbeholder | Ja |
| Snavsetankkapacitet (base) | 3.5 L |
| Støjniveau | 63 dB |
| Støvkapacitet (base) | 3,2 L |
| Støvkapacitet (støvsuger) | 0,3 L |
| Støvsugerprogrammer | Automatisk |
| Tærskel klatring (maks.) | 6 cm |
| Teknologi til udredning af år | Ja |
| Understøttede gulvflader | Gulvtæppe, Hårdt gulv, Laminat, Parket, Fliser |
| Vådmopping | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Strømstyring | |
| Antal battericeller | 8 |
| Batteriets vægt | 398 g |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Batterilevetid | 104 m² |
| Batterispænding | 14,4 V |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Genopladelig | Ja |
| Kørselstid | 210 min. |
| Opladningstid | 4,5 t |
| Vægt & størrelser | |
| Basestation dimensioner (B x D x H) | 458 x 420 x 470 mm |
| Bredde | 350 mm |
| Dybde | 350 mm |
| Højde | 111 mm |
| Vægt | 16,4 kg |
| Emballeringsdata | |
| Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
| Pakkebredde | 480 mm |
| Pakkedybde | 575 mm |
| Pakkehøjde | 592 mm |
| Pakketype | Kasse |
| Pakkevægt | 25 kg |
| Pakkevolumen | 163392 cm³ |
| Emballage indhold | |
| Basestation | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Fjernbetjening inkluderet | Ingen |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Logistik data | |
| Kode i den britiske toldtarif | 8509809000 |
| Varekode | 8509809000 |
| Tekniske detaljer | |
| 3 | 0 g |
| Antal filtre | 3 stk |
| Filtertype | HEPA |
| Fjernplanlægning | Ja |
| Garantiperiode | 3 År |
| Moppe inkluderet | Ja |
| Pakkens dimensioner (LxBxH) | 575 x 480 x 592 mm |
| Pakkevægt | 25,01 kg |
| Produktets mål (L x B x H) | 470 x 420 x 455 mm |
| Sugekraft | 24000 Pa |
| Udvidet polystyren (EPS) pakkevægt | 0 g |
| Vakuum | 24 kPa |
| Vægt af metalemballage | 0 g |
| Vægt af papiremballage | 6,95 kg |
| Vægt af plastemballage | 21,2 g |
| Andre funktioner | |
| Batteriets levetid | 4,3 t |