Product no 1001771484
Model 773469
Brand Bomann
EAN 4004470734690
Weight 16.5 kg
| Placering af apparat | Bordplade |
| Produktfarve | Rustfrit stål |
| Indbygget skærm | Ingen |
| Køleskab antal hylder/kurve | 2 |
| Køleskab, netto rumindhold | 42 L |
| Klimaklasse | N-ST |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau | 39 dB |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Årligt energiforbrug | 80 kWh |
| Bredde | 450 mm |
| Dybde | 450 mm |
| Højde | 510 mm |
| Design | |
|---|---|
| Dør farve | Rustfrit stål |
| Dørhængsel | Højre |
| Dørmontering | Dør-til-dør |
| Indbygget skærm | Ingen |
| Kontroltype | Dreje |
| Kølemedium | R600a |
| Køleskab antal hylder/kurve | 2 |
| Køleskabsdøre | 2 |
| Markedspositionering | Minibar |
| Placering af apparat | Bordplade |
| Produktfarve | Rustfrit stål |
| Vendbare døre | Ja |
| Præstation | |
| Automatisk afrimning (køleskab) | Ja |
| Justerbar termostat | Ja |
| Klimaklasse | N-ST |
| Køleskab, netto rumindhold | 42 L |
| Maksimal driftstemperatur | 38 °C |
| Minimal driftstemperatur | 16 °C |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau | 39 dB |
| Ergonomisk | |
| Justerbare fødder | Ja |
| Strømstyring | |
| Årligt energiforbrug | 80 kWh |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) | 100 |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energiforbrug | 0,219 kWh/24t |
| Strømkilde type | Vekselstrøm |
| Tilsluttet belastning | 60 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 450 mm |
| Dybde | 450 mm |
| Højde | 510 mm |
| Vægt | 15 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 495 mm |
| Pakkedybde | 465 mm |
| Pakkehøjde | 520 mm |
| Pakkevægt | 16,5 kg |