Product no 1001083823
Model 010-02809-10
Brand Garmin
EAN 0753759313869
Weight 0.053 kg
| Skærmtype | Digital |
| Skærmopløsning | 454 x 454 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Skærm diagonal | 3,56 cm (1.4") |
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Markedspositionering | SmartWatch |
| Urkassens størrelse | 47 mm |
| Urkassens farve | Sort |
| Urkassens materiale | Titanium |
| Bånd, farve | Sort |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| FM radio | Ingen |
| Armbånd, materiale | Silikone |
| Båndstørrelse | One size |
| Form | Rund |
| Pulsmåler | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| USB-port | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Tilslutning af hovedtelefoner | Bluetooth |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batterilevetid (maks.) | 31 t |
| Display | |
|---|---|
| Altid-tændt skærm | Ja |
| Berøringsskærm | Ja |
| Farveskærm | Ja |
| Skærm diagonal | 3,56 cm (1.4") |
| Skærmdiameter | 3,54 cm |
| Skærmopløsning | 454 x 454 pixel |
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Skærmtype | Digital |
| Urets glastype | Corning Gorilla Glass 3 DX |
| Design | |
| Aftagelig rem | Ja |
| Armbånd, materiale | Silikone |
| Bånd, farve | Sort |
| Båndstørrelse | One size |
| Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt |
| Foreslået køn | Unisex |
| Form | Rund |
| Håndled størrelsesområde | 135 - 205 mm |
| Linse, materiale | Glas |
| Lukketype | Enkelt spænde stroppespænde |
| Magnetisk opladningsstik | Ja |
| Markedspositionering | SmartWatch |
| Rem, maksimal længde | 20,5 cm |
| Rem, minimal længde | 13,5 cm |
| Urkassens farve | Sort |
| Urkassens materiale | Titanium |
| Urkassens størrelse | 47 mm |
| Vandfast | Ja |
| Vandtæthed | 5 ATM |
| Præstation | |
| Flash-hukommelse | 32 GB |
| FM radio | Ingen |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Funktioner | |
| Accelerometer | Ja |
| Advarsel om tid/distance | Ja |
| Afstandssystem for måling | Metric |
| Aktive minutter | Ja |
| Aktivitetstracker | Ja |
| Anbefalinger til træningen | Ja |
| Automatisk registrering af daglige aktiviteter | Ja |
| Avanceret træning | Ja |
| Blodiltsensor | Ja |
| Ja | |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Fitness test | Ja |
| Fod pod | Ja |
| Forslag til restitutionstid | Ja |
| Fysiologiske målinger | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hjertefrekvens kontakt sensorer | Ja |
| Hjertemåler sensortype | Optisk |
| Hjertemåling | Automatisk, Vejledning |
| Højdemåler | Ja |
| Højdemåler barometer | Ja |
| Indbygget afstandsmåler | Ja |
| Intervaltræning | Ja |
| Kalender | Ja |
| Kalender notifikationer | Ja |
| Kalorieforbrænding | Ja |
| Kalorieoptælling baseret på hjerteslag | Ja |
| Kørsel dynamik | Ja |
| Kørt distance | Ja |
| Løbsforudsigelse | Ja |
| Lydalarmer | Ja |
| Motionssporing | Ja |
| Motiverende feedback | Ja |
| Multisport tilstand | Ja |
| Musikafspiller | Ja |
| Musikkontrol | Ja |
| Nummervisning | Ja |
| Opkaldsmeddelelser | Ja |
| Pulsmåler | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Smart notifikationer | Ja |
| SMS meddelelser | Ja |
| Søvnkvalitet | Ja |
| Stopur | Ja |
| Stressovervågningsfunktion | Ja |
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Tempo alarm | Ja |
| Termometer | Ja |
| Timer | Ja |
| Træningseffekt måling | Ja |
| Træningsprogrammering | Ja |
| Understøttede applikationer | Garmin Connect |
| Ur-indstilling | 12t/24t |
| Vækkeur | Ja |
| Vejledning i realtid | Ja |
| Vejrdisplay | Ja |
| Vibrerende alarmur | Ja |
| Vibrerende motor | Ja |
| Virtual løbsfunktion | Ja |
| Virtual partnerfunktion | Ja |
| Netværk | |
| ANT+ aktiveret | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Porte & Grænseflader | |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Tilslutning af hovedtelefoner | Bluetooth |
| USB-port | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Strømstyring | |
| Batterilevetid | 23 dage |
| Batterilevetid (GPS-tilstand) | 31 t |
| Batterilevetid (maks.) | 31 t |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Trådløs opladning | Ja |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 8,5 t |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 47,2 mm |
| Dybde | 47,2 mm |
| Tykkelse | 1,32 cm |
| Vægt | 53 g |
| Emballage indhold | |
| Brugervejledning | Ja |
| Kabler inkluderet | USB |
| Oplader | Ja |