Product no 1004298779
Model 90YA009VGF
Brand
Go to brand's website
EAN 0199275390128
Weight kg
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
| Processormodel | 265 |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Lagermedie | SSD |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Produkttype | PC |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
| Strømforsyning | 850 W |
| Kabinettype | Tower |
| Produktfarve | Sort |
| Produkttype | PC |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Skærm inkluderet | Ingen |
| Strømforsyning | 850 W |
| Bredde | 211 mm |
| Dybde | 490,4 mm |
| Højde | 414 mm |
| Vægt | 15 kg |
| Skærm inkluderet | Ingen |
| Processor | |
|---|---|
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,8 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,4 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,6 GHz |
| Effektive kerner | 12 |
| Maksimal turbokraft | 182 W |
| Performance-kerner | 8 |
| Processor base power | 65 W |
| Processor boost frekvens | 5,3 GHz |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 30 MB |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processorkerner | 20 |
| Processormodel | 265 |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
| Processortråde | 20 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,2 GHz |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| GPU-ydeevne op til | 8 TOPs |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-ydeevne op til | 13 TOPs |
| Samlet processorydelse op til | 33 TOPs |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| Hukommelse | |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
| Hukommelsesstik | 4x DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Lagring | |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Lagermedie | SSD |
| NVMe | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| Grafik | |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 16 GB |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Præstation | |
| Bundkort chipsæt | Intel B860 |
| Produkttype | PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Netværk | |
| Antenne type | 2x2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
| Antal USB 2.0-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Strømstyring | |
| Strømforsyning | 850 W |
| Design | |
| Farvenavn | Eclipse Black (Transparent cover) + airflow with ARGB + Inner Decorate Cover |
| Kabinettype | Tower |
| Produktfarve | Sort |
| Volumen | 30 L |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystem sprog | Tysk |
| Display | |
| Skærm inkluderet | Ingen |
| Lyd | |
| Lydchip | Realtek ALC623 |
| Lydsystem | High definition lyd |
| Godkendelser | |
| Certificering | RoHS |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 211 mm |
| Dybde | 490,4 mm |
| Højde | 414 mm |
| Vægt | 15 kg |