Product no 1004234929
Model D-M80S-MU-T102
Brand
Go to brand's website
EAN 5711603088818
Weight 5.08 kg
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-12400 |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 730 |
| Produkttype | PC |
| Ethernet LAN | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 6 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Kabinettype | SFF |
| Produktfarve | Sort |
| Produkttype | PC |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Skærm inkluderet | Ingen |
| Bredde | 92,5 mm |
| Dybde | 297,7 mm |
| Højde | 339,5 mm |
| Vægt | 5,3 kg |
| Skærm inkluderet | Ingen |
| Processor | |
|---|---|
| Effektive kerner | 0 |
| Maksimal turbokraft | 117 W |
| Performance-kerner | 6 |
| Processor base power | 65 W |
| Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | LGA 1700 |
| Processor-cache | 18 MB |
| Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorkerner | 6 |
| Processormodel | i5-12400 |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processortråde | 12 |
| Hukommelse | |
| Hukommelsesstik | 4x DIMM |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
| Lagring | |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| Grafik | |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 730 |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Præstation | |
| Bundkort chipsæt | Intel Q470 |
| Produkttype | PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal serielle porte | 1 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 6 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Linie ud | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Design | |
| Kabinettype | SFF |
| Produktfarve | Sort |
| Renoveret | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Display | |
| Skærm inkluderet | Ingen |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 92,5 mm |
| Dybde | 297,7 mm |
| Højde | 339,5 mm |
| Vægt | 5,3 kg |