Product no 1003941575
Model 99936246
Brand Crosscall
EAN 4251281676934
Weight 0.242 kg
| Skærm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Skærmopløsning | 720 x 1560 pixel |
| Processorserie | Qualcomm |
| Processormodel | QCM4490 |
| RAM kapacitet | 6 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | HSPA+ |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Placering af position | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Batterikapacitet | 4500 mAh |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3387 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vægt | 242 g |
| Display | |
|---|---|
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 5 |
| Naturligt aspektforhold | 19.5:9 |
| Paneltype | IPS |
| Skærm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Skærmens lysstyrke | 450 cd/m² |
| Skærmopløsning | 720 x 1560 pixel |
| Processor | |
| Processor boost frekvens | 2,4 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | QCM4490 |
| Processorserie | Qualcomm |
| Lagring | |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| RAM kapacitet | 6 GB |
| Kamera | |
| Autofokus | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Flash type | LED |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Netværk | |
| 3G standard | HSPA+ |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Porte & Grænseflader | |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Navigation | |
| BeiDou | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Design | |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Præstation | |
| Understøttelse af USB On-the-Go | Ja |
| Multimedie | |
| Understøttede lydformater | 3GP, AMR, MIDI, MP3, WAV, Wave |
| Understøttede videoformater | MP4 |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Platform | Android |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 4500 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Taletid (5G) | 35 t |
| Styrke | |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3387 min. |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 78 mm |
| Dybde | 12,3 mm |
| Højde | 165,8 mm |
| Vægt | 242 g |
| Godkendelser | |
| Hoved-SAR (EU) | 0,92 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,06 W/kg |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Andre funktioner | |
| Reparationsindeks | 3.4 |