Product no 1004186829
Model LNA-NX1
Brand Honor Device
EAN 6936520891962
Weight kg
| Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Skærmopløsning | 1200 x 2600 pixel |
| Processorserie | MediaTek Dimensity |
| Processormodel | 7100 Elite |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 108 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 16 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Placering af position | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Batterikapacitet | 6520 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3722 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP66 |
| Vægt | 180 g |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Paneltype | AMOLED |
| Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Skærm glas type | Aluminosilikat |
| Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| Skærmopløsning | 1200 x 2600 pixel |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Processor | |
| Effektive kerner | 4 |
| Performance-kerner | 4 |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Processor boost frekvens | 2,4 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 7100 Elite |
| Processorserie | MediaTek Dimensity |
| Lagring | |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Kamera | |
| AI-scenegenkendelse | Ja |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,75 |
| Bagerste kamera opløsning | 12000 x 8976 pixel |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 108 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Digital zoom | 10x |
| Flash type | LED |
| Front kamera blænde nummer | 2,45 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 16 MP |
| Frontkamera opløsning | 4608 x 3456 pixel |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 5 MP |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Video optagelsestilstande | 1080p |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1080 x 2520 pixel |
| Netværk | |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-profiler | AAC, SBC, LDAC, LHDC, APTX, APTX-HD |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Porte & Grænseflader | |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Navigation | |
| BeiDou | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Design | |
| Farvenavn | Velvet Black |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Præstation | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Grafikadapter | Mali-G610 MC2 |
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningsteknologi | SuperCharge |
| Understøttelse af USB On-the-Go | Ja |
| Multimedie | |
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | MP3, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
| Understøttede videoformater | 3GP, MP4, MKV, WEBM |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Platform | Android |
| Styresystem fork | MagicOS 10 |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 6520 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Styrke | |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3722 min. |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP66 |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Sensorer | |
| Nærhedssensor | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Tyngdekraftsensor | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 75,3 mm |
| Dybde | 7,34 mm |
| Højde | 157,4 mm |
| Vægt | 180 g |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Beskyttende etui | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Skærmbeskytter | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |