Product no 1003084216
Model TS256GMTE652T-I
Brand Transcend Informatio
EAN 0760557846987
Weight kg
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grænseflade | PCI Express 3.1 |
| NVMe | Ja |
| Hukommelsestype | 3D TLC NAND |
| Komponent til | PC/Laptop |
| Hardware kryptering | Ingen |
| Funktioner | |
|---|---|
| Certificering | CE/FCC/BSMI |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 3000000 t |
| Grænseflade | PCI Express 3.1 |
| Hardware kryptering | Ingen |
| Hukommelsestype | 3D TLC NAND |
| Komponent til | PC/Laptop |
| Læsehastighed | 2100 MB/s |
| M.2 nøgle-ID | M |
| NVMe | Ja |
| NVMe version | 1.3 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Skrivehastighed | 1000 MB/s |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| TBW bedømmelse | 1080 |
| Tilfældig læsning (4KB) | 190000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 290000 IOPS |
| Strømstyring | |
| Driftsspænding | 3,3 V |
| Strømforbrug (dvale) | 0,6 W |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 3,3 W |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 22 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Højde | 3,58 mm |
| Vægt | 9 g |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Driftsvibrationer | 20 G |
| Maksimal driftstemperatur | 85 °C |
| Minimal driftstemperatur | -40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Stød under drift | 1500 G |
| Andre funktioner | |
| Compliance-certifikater | RoHS |