Varenummer 1001581905
Model 0TS2462
Producent
Western Digital
Gå til producentens hjemmeside
EAN 0829686008632
Vægt 0.147 kg
| Produktbeskrivelse | WD Ultrastar DC SN655 WUS5EA176ESP7E3 - SSD - 7.68 TB - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) |
| Type | Solid state-drev - intern |
| Kapacitet | 7.68 TB |
| NAND Flashhukommelses-type | 3D triple-level cell (TLC) |
| Model | 2.5" |
| Grænseflade | U.3 PCIe 4.0 (NVMe) |
| Egenskaber | Ende-til-ende datastibeskyttelse, Dual Port, Instant Secure Erase (ISE), Power Loss Protection (PLP), Variable Sector Size Management, Western Digital BiCS5 3D TLC NAND, NVMe Management Interface (NVMe-MI) 1.1b, NVMe 1.4 |
| Dimensioner (B x D x H) | 69.85 mm x 100.45 mm x 15 mm |
| Vægt | 147.3 g |
| Producentgaranti | 5 års garanti |
| Generelt | |
|---|---|
| Bredde | 69.85 mm |
| Dybde | 100.45 mm |
| Egenskaber | Ende-til-ende datastibeskyttelse, Dual Port, Instant Secure Erase (ISE), Power Loss Protection (PLP), Variable Sector Size Management, Western Digital BiCS5 3D TLC NAND, NVMe Management Interface (NVMe-MI) 1.1b, NVMe 1.4 |
| Enhedstype | Solid state-drev - intern |
| Grænseflade | U.3 PCIe 4.0 (NVMe) |
| Højde | 15 mm |
| Kapacitet | 7.68 TB |
| Model | 2.5" |
| NAND Flashhukommelses-type | 3D triple-level cell (TLC) |
| Vægt | 147.3 g |
| Præstation | |
| Drive Writes Per Day (DWPD) | 1 |
| Intern datahastighed | 6800 MBps (læs) / 2000 MBps (skriv) |
| Maksimal 4 KB tilfældig læsning | 980000 IOPS |
| Maximum 4KB Random Write | 78000 IOPS |
| SSD-udholdenhed | 11 PB |
| Driftssikkerhed | |
| Ikke-korrigerbare fejl | 1 pr. 10^17 |
| MTBF (forventet tid mellem fejl) | 2,500,000 timer |
| Ekspansion og forbindelse | |
| Interface | U.3 PCIe 4.0 (NVMe) |
| Kompatibel bås | 2.5" |
| Effekt | |
| Strømforbrug | 20 Watt (typisk) | 8 Watt (ledig) |
| Programmer & Systemkrav | |
| OS nødvendig | Linux, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti - 5 år |
| Miljømæssige parametre | |
| Maks. driftstemperatur | 70 °C |
| Maks. Opbevaringstemperatur | 85 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Min. lagertemperatur | -40 °C |