Lenovo ThinkPad P15s G1 - Intel Core i7 - 10510U / op til 4.9 GHz - 32 GB - 512 GB SSD - 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Intel UHD Graphics - Windows 11 Pro - nordisk-keyboard - istandsat - T1A

Varenummer 1004297687
Model L-P15SG1-SCA-T102
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 5711603090170
Vægt kg
| Produkttype | Mobil workstation |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i7 |
| Processormodel | i7-10610U |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vægt | 1,75 kg |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Produktfarve | Sort |
| Produkttype | Mobil workstation |
| Renoveret | Ja |
| Display | |
| Antirefleksskærm | Ja |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Processor | |
| Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 8 MB |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Processorgeneration | 10th gen Intel® Core™ i7 |
| Processorkerner | 4 |
| Processormodel | i7-10610U |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i7 |
| Processortråde | 8 |
| Hukommelse | |
| Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 2666 MHz |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Lagring | |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| Grafik | |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 1000 Mbit/s |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Docking-stik | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Præstation | |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| Tastatur | |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Slot til kabellås | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 365,8 mm |
| Dybde | 248 mm |
| Højde | 19,1 mm |
| Vægt | 1,75 kg |