Varenummer 1001113155
Model LS34C502GAUXEN
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 8806094760354
Vægt 7 kg
| Produktbeskrivelse | Samsung ViewFinity S5 S34C502GAU - S50GC Series - LED-skærm - 34" - HDR |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34" |
| Energiklasse | Klasse G |
| Energiforbrug om året | 47 kWt |
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
| Paneltype | VA |
| Formatforhold | 21:9 |
| Standard opløsning | UWQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 72% NTSC (CIE 1976) |
| Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Spænding | AC 100-240 V |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 81.53 cm x 22.13 cm x 45.77 cm |
| Vægt | 4.9 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
| Generelt | |
|---|---|
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Diagonal størrelse | 34" |
| Dimensioner (B x D x H) | 81.53 cm x 22.13 cm x 45.77 cm - med stander |
| Egenskaber | Delbillede, billedopdeling, spilmodus, Flicker Free-teknologi, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, grænseløs, Adaptive Picture |
| Energiforbrug om året | 47 kWt |
| Energiklasse | Klasse G |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Farve | Sort |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 72% NTSC (CIE 1976) |
| Formatforhold | 21:9 |
| HDR-format | HDR10 |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Paneltype | VA |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Standard opløsning | UWQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Vægt | 4.9 kg |
| Forbindelse | |
| Interface | DisplayPort 1.2 | 2 x HDMI (HDCP 2.2) | Hovedtelefoner (mini-jackstik) |
| Mekanisk | |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Tiltvinkel | -2/+22 |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel | 1 x DisplayPort kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 100-240 V |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
| Strømforbrug (Typisk) | 32 Watt |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 50 kWh/1000 t |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 32 kWh/1000 t |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 81.53 cm - dybde: 22.13 cm - højde: 45.77 cm - vægt: 4.9 kg | Uden stander - bredde: 81.53 cm - dybde: 3.64 cm - højde: 35.98 cm - vægt: 4.2 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 94.4 cm |
| Dybde ved forsendelse | 15 cm |
| Højde ved forsendelse | 43.4 cm |
| Vægt ved forsendelse | 7 kg |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 10 °C |