Varenummer 1001765821
Model 773470
Producent Bomann
EAN 4004470734713
Vægt 18 kg
| Placering af apparat | Bordplade |
| Produktfarve | Hvid |
| Indbygget skærm | Ingen |
| Køleskab antal hylder/kurve | 2 |
| Køleskab, netto rumindhold | 58 L |
| Klimaklasse | N-ST |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau | 39 dB |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Årligt energiforbrug | 81 kWh |
| Bredde | 470 mm |
| Dybde | 450 mm |
| Højde | 632 mm |
| Design | |
|---|---|
| Dør farve | Hvid |
| Dørhængsel | Højre |
| Dørmontering | Dør-til-dør |
| Hylder, materiale | Glas |
| Indbygget skærm | Ingen |
| Kontroltype | Dreje |
| Kølemedium | R600a |
| Køleskab antal hylder/kurve | 2 |
| Køleskabsdøre | 2 |
| Placering af apparat | Bordplade |
| Produktfarve | Hvid |
| Vendbare døre | Ja |
| Præstation | |
| Automatisk afrimning (køleskab) | Ingen |
| Justerbar termostat | Ja |
| Klimaklasse | N-ST |
| Køleskab temperaturområde | 0 - 8 °C |
| Køleskab, netto rumindhold | 58 L |
| Maksimal driftstemperatur | 38 °C |
| Minimal driftstemperatur | 16 °C |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau | 39 dB |
| Ergonomisk | |
| Justerbare fødder | Ja |
| Strømstyring | |
| Årligt energiforbrug | 81 kWh |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) | 99 |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energiforbrug | 0,222 kWh/24t |
| Strømkilde type | Vekselstrøm |
| Tilsluttet belastning | 60 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 470 mm |
| Dybde | 450 mm |
| Højde | 632 mm |
| Vægt | 16,5 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 520 mm |
| Pakkedybde | 465 mm |
| Pakkehøjde | 645 mm |
| Pakkevægt | 18 kg |