Varenummer 1004290512
Model ED61AHSC1E
Producent Siemens
EAN 4242003979884
Vægt kg
| Produktfarve | Sort |
| Placering af apparat | Indbygget |
| Ovnbredde størrelse | 59.2 cm |
| Komfurtype | Zone induktionskogeplade |
| Overfladetype | Glas |
| Antal kogeplader / madlavningsområde | 4 zone(s) |
| Antal elektriske kogeplader | 4 zone(s) |
| Kontroltype | Berøring |
| Kontrolposition | Front |
| Indbygget skærm | Ja |
| Indbygget hætte | Ingen |
| Tilsluttet belastning (elektrisk) | 6900 W |
| Design | |
|---|---|
| Antal elektriske kogeplader | 4 zone(s) |
| Antal kogeplader / madlavningsområde | 4 zone(s) |
| Blus/kogeplade zone 1 diameter | 190 mm |
| Blus/kogeplade zone 1 position | Venstre front |
| Blus/kogeplade zone 1 strøm | 3700 W |
| Blus/kogeplade zone 2 diameter | 190 mm |
| Blus/kogeplade zone 2 position | Venstre bagende |
| Blus/kogeplade zone 2 strøm | 3700 W |
| Blus/kogeplade zone 3 diameter | 145 mm |
| Blus/kogeplade zone 3 position | Højre bagende |
| Blus/kogeplade zone 3 strøm | 2200 W |
| Blus/kogeplade zone 4 diameter | 180 mm |
| Blus/kogeplade zone 4 position | Højre forside |
| Blus/kogeplade zone 4 strøm | 3100 W |
| Kombi zone | Ja |
| Komfurtype | Zone induktionskogeplade |
| Overfladetype | Glas |
| Ovnbredde størrelse | 59.2 cm |
| Placering af apparat | Indbygget |
| Produktfarve | Sort |
| Rammetype | Rammeløs |
| Præstation | |
| Antal effektniveauer | 17 |
| Boost funktion | Ja |
| Holde varm funktion | Ja |
| Ergonomisk | |
| Børnesikring | Ja |
| Indbygget skærm | Ja |
| Kontrolposition | Front |
| Kontroltype | Berøring |
| Lydalarm | Ja |
| Restvarmeindikator | Ja |
| Timer | Ja |
| Timer type | Digital |
| Emhætte | |
| Indbygget hætte | Ingen |
| Strømstyring | |
| Strømstiktype | Intet stik |
| Tilsluttet belastning (elektrisk) | 6900 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
| Administrationsfunktioner | |
| Kontrol apps understøttes | Home Connect |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| Siemens-teknologier (madlavning) | fryingSensor Pro, quickStart, touchSlider |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 592 mm |
| Dybde | 522 mm |
| Højde | 51 mm |
| Installation, rum dybde (maks.) | 50 cm |
| Installation, rum dybde (min.) | 49 cm |
| Installationsrum bredde | 56 cm |
| Installationsrum højde | 5,1 cm |
| Ledningslængde | 1,1 m |
| Vægt | 11 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 750 mm |
| Pakkedybde | 600 mm |
| Pakkehøjde | 125 mm |
| Pakkevægt | 13 kg |
| Design | |
| Antal elektriske kogeplader | 4 zone(s) |
| Antal kogeplader / madlavningsområde | 4 zone(s) |
| Blus/kogeplade zone 1 diameter | 190 mm |
| Blus/kogeplade zone 1 position | Venstre front |
| Blus/kogeplade zone 1 strøm | 3700 W |
| Blus/kogeplade zone 2 diameter | 190 mm |
| Blus/kogeplade zone 2 position | Venstre bagende |
| Blus/kogeplade zone 2 strøm | 3700 W |
| Blus/kogeplade zone 3 diameter | 145 mm |
| Blus/kogeplade zone 3 position | Højre bagende |
| Blus/kogeplade zone 3 strøm | 2200 W |
| Blus/kogeplade zone 4 diameter | 180 mm |
| Blus/kogeplade zone 4 position | Højre forside |
| Blus/kogeplade zone 4 strøm | 3100 W |
| Kombi zone | Ja |
| Komfurtype | Zone induktionskogeplade |
| Overfladetype | Glas |
| Ovnbredde størrelse | 59.2 cm |
| Placering af apparat | Indbygget |
| Produktfarve | Sort |
| Rammetype | Rammeløs |
| Præstation | |
| Antal effektniveauer | 17 |
| Boost funktion | Ja |
| Holde varm funktion | Ja |
| Ergonomisk | |
| Børnesikring | Ja |
| Indbygget skærm | Ja |
| Kontrolposition | Front |
| Kontroltype | Berøring |
| Lydalarm | Ja |
| Restvarmeindikator | Ja |
| Timer | Ja |
| Timer type | Digital |
| Emhætte | |
| Indbygget hætte | Ingen |
| Strømstyring | |
| Strømstiktype | Intet stik |
| Tilsluttet belastning (elektrisk) | 6900 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
| Administrationsfunktioner | |
| Kontrol apps understøttes | Home Connect |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| Siemens-teknologier (madlavning) | fryingSensor Pro, quickStart, touchSlider |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 592 mm |
| Dybde | 522 mm |
| Højde | 51 mm |
| Installation, rum dybde (maks.) | 50 cm |
| Installation, rum dybde (min.) | 49 cm |
| Installationsrum bredde | 56 cm |
| Installationsrum højde | 5,1 cm |
| Ledningslængde | 1,1 m |
| Vægt | 11 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 750 mm |
| Pakkedybde | 600 mm |
| Pakkehøjde | 125 mm |
| Pakkevægt | 13 kg |