Varenummer 1004273512
Model 83JG00CJGE
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 0199273660957
Vægt kg
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processormodel | 250 |
| Processorfrekvens | 3,3 GHz |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 780M |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batterikapacitet | 60 Wh |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vægt | 2,4 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Luna Grey |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Acrylonitrilbutadienstyren, Polykarbonat (PC) |
| Produktfarve | Grå |
| Produkttype | Laptop |
| Display | |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Farveområde | 100% |
| HD-type | Fuld HD |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| RGB-farverum | sRGB |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Processor | |
| L2-cache | 8 MB |
| L3-cache | 16 MB |
| Processor base power | 28 W |
| Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processorfrekvens | 3,3 GHz |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 250 |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processortråde | 16 |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-ydeevne op til | 16 TOPs |
| Samlet processorydelse op til | 38 TOPs |
| Hukommelse | |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Lagring | |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Lagermedie | SSD |
| M.2 SSD størrelse | 2242 (22 x 42 mm) |
| NVMe | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| Grafik | |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 780M |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Lydsystem | Nahimic Audio |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Privatlivskamera | Ja |
| Netværk | |
| Antenne type | 2x2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 1000,100 Mbit/s |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWAN | Ikke installeret |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Bundkort chipsæt | AMD SoC |
| Tastatur | |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | Hvid |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Tastatursprog | Tysk |
| Software | |
| Medfølgende software | Office Trial |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystem sprog | Tysk |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 60 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 4,4 t |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
| Vedvarende afspilningstid, video | 10,4 t |
| Strømstyring | |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 170 W |
| Sikkerhed | |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, HDD, Strøm til, Bruger |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ingen |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Godkendelser | |
| Certificering | ErP Lot 6/26 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ErP |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 359,9 mm |
| Dybde | 258,7 mm |
| Højde (bagside) | 2,39 cm |
| Højde (front) | 2,19 cm |
| Vægt | 2,4 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |