Varenummer 1004233759
Model DH1L9ET#UUW
Producent
Hewlett-Packard
Gå til producentens hjemmeside
EAN 0826581096443
Vægt kg
| Produkttype | Mobil workstation |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 9 |
| Processormodel | 386H |
| Intern hukommelse | 64 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batterikapacitet | 96 Wh |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vægt | 1,9 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Meteor silver |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Introduktionsår | 2026 |
| Markedspositionering | Præstation |
| Originalt mærkenavn | HP |
| Produktfarve | Sølv |
| Produkttype | Mobil workstation |
| Display | |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Farveområde | 100% |
| Farveskala DCI-P3 | 100% |
| HD-type | 2.5K |
| Paneltype | IPS |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærm diagonal (metrisk) | 40,6 cm |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Processor | |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,6 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,7 GHz |
| Effektive kerner | 8 |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,5 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 1600 MHz |
| Maksimal turbokraft | 80 W |
| Performance-kerner | 4 |
| Processor base power | 25 W |
| Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
| Processor cache type | L3 |
| Processor sokkel | FCBGA2540 |
| Processor-cache | 18 MB |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Processorkerner | 16 |
| Processormodel | 386H |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 9 |
| Processortråde | 16 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,9 GHz |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Copilot+ PC | Ja |
| GPU-ydeevne op til | 40 TOPs |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| Hukommelse | |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 32 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
| Intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5600 MT/s |
| Lagring | |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| Lagermedie | SSD |
| NVMe | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| Grafik | |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
| Antenne type | 2x2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Producent af WLAN-controller | Intel |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Hall-sensor | Ja |
| Temperaturføler | Ja |
| Tastatur | |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | Clickpad |
| Tastatur i fuld størrelse | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Processor særlige funktioner | |
| Intel® Turbo Boost Teknologi | Ja |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| AI fra HP | AI Workstation, AI PC |
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| HP segment | Forretning |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Support Assistant | Ja |
| Batteri | |
| Antal battericeller | 6 |
| Batterikapacitet | 96 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
| Strømstyring | |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 120 W |
| Sikkerhed | |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Smart kortlæser | Ja |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtige teknologier og materialer | PCA'er med lavt halogenindhold; Formstøbte puder i kassen er fremstillet af 100 % genanvendte eller certificerede kilder; Yderemballage og bølgepap er 100 % fra certificerede eller genanvendte kilder og kan genanvendes; Mindst 60 % PCR-plast; Bulk-emballage tilgængelig; Ekstern strømforsyning med en effektivitetsgrad på 90 % |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 359 mm |
| Dybde | 251 mm |
| Højde | 24,9 mm |
| Vægt | 1,9 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Tastatur inkluderet | Ja |
| Andre funktioner | |
| Hukommelsesmodul type | SODIMM |
| UNSPSC-kode | 43211503 |