Varenummer 1004161601
Model PNE439
Producent Sharp
EAN 4550556167826
Vægt 11 kg
| Produktbeskrivelse | Sharp MultiSync PN-E439 E Series - 43" Klasse (42.5" til at se) LED-bagbelyst LCD paneldisplay - 4K - for digital skiltning |
| Produkttype | LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay med indbygget SoC medieafspiller |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261707 |
| Diagonal klasse | 43" |
| Diagonal størrelse | 42.5" |
| Kommercielt brug | Ja - digital skiltning |
| Opløsning | 3840 x 2160 |
| Display Format | 4K UHD (2160p) |
| Frame Rate og forbedringsteknologi | 60 Hz Refresh Rate |
| Video Grænseflade | HDMI, USB-C |
| HDMI Port Antal | 2 porte |
| Konnektivitet | LAN |
| PC grænseflade | USB-C |
| Teknologi | ADS |
| LCD-baggrundsbelysningsteknik | Direkte belyst LED |
| Billedformatforhold | 16:9 |
| Tv-tuner | Ingen radio |
| USB | Ja |
| Udstyr inkluderet | Fjernstyring, batterier, trådløs fjernbetjening, Cord clamp |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Energiklasse | Klasse G |
| Strømforbrug ved drift | 85 watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 watt |
| Dimensioner (B x D x H) - uden stander | 96.5 cm x 5.91 cm x 55.5 cm |
| Vægt | 7.5 kg |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
| Generelt | |
|---|---|
| Bredde | 96.5 cm |
| Diagonal klasse | 43" |
| Diagonal størrelse | 42.5" |
| Dimensioner | Uden stander |
| Dybde | 5.91 cm |
| Energiklasse | Klasse G |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261707 |
| HDMI Port Antal | 2 porte |
| Højde | 55.5 cm |
| Kombineret med | Indbygget SoC medieafspiller |
| Kommercielt brug | Ja - digital skiltning |
| PC grænseflade | USB-C |
| Produkttype | LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay |
| Serie | E Series |
| Strømforbrug (Maks.) | 120 watt |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 82 kWh/1000 t |
| Strømforbrug ved drift | 85 watt |
| Tilstande | Liggende tilstand, stående tilstand |
| TV Tuner Presence | Nej |
| Tv-tuner | Ingen radio |
| Vægt | 7.5 kg |
| Video Grænseflade | HDMI, USB-C |
| Billedskærm | |
| Billedformatforhold | 16:9 |
| Billedkontrastforhold | 1200:1 |
| Display Format | 4K UHD (2160p) |
| Driftstider/-dage | 16 / 7 |
| Egenskaber | NaViSet Administrator 2, 24/7 driftstid |
| Farvesupport | 1.070.000.000 farver |
| Frame Rate og forbedringsteknologi | 60 Hz Refresh Rate |
| Klarhed | 350 cd/m² |
| LCD-baggrundsbelysningsteknik | Direkte belyst LED |
| LCD-skærmteknologi | ADS |
| Opløsning | 3840 x 2160 |
| Pixelhældning | 0.245 mm |
| Responstid | 8 ms |
| Synsfeltsvinkel | 178 grader |
| Synsvinkel (vertikal) | 178 grader |
| Stander & Beslag | |
| Standardmontering af fladt panel | 200 x 200 mm |
| Stander | Valgfri |
| VESA-kompatibilitet | Ja |
| Videoegenskaber | |
| Understøttede computeropløsninger | 4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 2160, 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1440 x 900, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1360 x 768, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576, 720 x 480, 720 x 400, 640 x 480 (VGA) |
| Media Player | |
| USB Port | Ja |
| Fjernbetjening | |
| Type | Fjernstyring |
| Netværk & Internet Multimedie | |
| Konnektivitet | LAN |
| LAN protokol | Fast Ethernet |
| Tilslutninger | |
| Forbindelsestype | USB | 2 x HDMI-indgang | Fjernstyring | Lydudgang | RS-232C input | LAN | USB 2.0 | USB-C med Power Delivery |
| Diverse | |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2, HDCP 1.4, HDCP 1.3 |
| Udstyr inkluderet | Batterier, trådløs fjernbetjening, Cord clamp |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømenhed | Strømforsyning |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 2 watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 watt |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde (forsendelse) | 107.5 cm |
| Dybde (forsendelse) | 12.7 cm |
| Højde (forsendelse) | 68.3 cm |
| Vægt (forsendelse) | 11 kg |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |