Huawei Band 11 Pro er en alsidig aktivitetsmåler, der er designet til den moderne bruger. Med et elegant, rektangulært kabinet i aluminiumslegering er dette smartur udstyret med en levende 1,62-tommers AMOLED-skærm, der har en opløsning på 286 x 482 pixels og leverer skarphed og levende farver. Den altid tændte skærm sikrer, at vigtige oplysninger altid er tilgængelige, mens de fem tilpasselige urskiver giver mulighed for at skræddersy uret til enhver stil eller lejlighed.
Varenummer 1003964519
Model 55020GVK
Producent
Huawei Technologies
Gå til producentens hjemmeside
EAN 6942103182624
Vægt 0.018 kg
| Produktbeskrivelse | Huawei Band 11 Pro - aluminiumslegering - aktivitetssporer med rem - sort - sort |
| Produkttype | Aktivitetssporer |
| Aktivitet/sport | Multisport |
| Sporingsdata | Hjertefrekvens, søvnaktivitet, aktivitet, søvnstadier, distance, kalorier forbrændt, søvnkvalitetsscore, menstruationscyklus, sovevarighed |
| Konnektivitet | Bluetooth 6.0 BLE/BR |
| Navigation | GPS/GNSS-modtager |
| Skærm | AMOLED - 1.62" - 286 x 482 pixels - 347 ppi - always-on display |
| Etui | Rektangulær aluminium |
| Rem | Sort - rem - fluoroelastomer - udskiftelig |
| Input | Berøringsskærm, sideknap |
| Passer til håndled med omkreds | 130-210 mm |
| Meddelelser | SMS, indgående opkald, kalender, uregelmæssig rytme |
| Funktioner | Lysstyrke: 2000 nits, fjernstyring til kamera, Altid-tændt-display, åndedrætstræningsfunktion, musikafspilningskontrol, brugerdefinerbare urskiver, HUAWEI TruSleep, Heart Rate Variability (HRV) overvågning |
| Understøttet værtsenheds-OS | iOS, Android |
| Batteri | Genopladelig 300 mAh |
| Batteri run-time | Op til 14 dag(e) |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) | 28.2 mm x 8.99 mm x 43.5 mm |
| Vægt | 18 g |
| Generelt | |
|---|---|
| Aktivitet/sport | Multisport |
| Bærestil | Håndled |
| Farve | Sort |
| Feedbacktype | Visuelt interface, vibrationsalarm |
| Funktioner | Lysstyrke: 2000 nits, fjernstyring til kamera, Altid-tændt-display, åndedrætstræningsfunktion, musikafspilningskontrol, brugerdefinerbare urskiver, HUAWEI TruSleep, Heart Rate Variability (HRV) overvågning |
| Indstillede mål | Ja |
| Meddelelser | SMS, indgående opkald, kalender, uregelmæssig rytme |
| Navigation | GPS/GNSS-modtager |
| Produkttype | Aktivitetssporer |
| Sensorere | 9-akser IMU-sensor, optisk hjertesensor, lyssensor for omgivelser |
| Sporingsdata | Hjertefrekvens, søvnaktivitet, aktivitet, søvnstadier, distance, kalorier forbrændt, søvnkvalitetsscore, menstruationscyklus, sovevarighed |
| Tilstande | 100 workout-tilstande, dvaletilstand |
| Understøttet værtsenheds-OS | Android 9.0 (Pie) eller senere, iOS 13,0 eller senere |
| Urdisplay | Ja |
| Skærm | |
| Altid tændt-display (AOD) | Yes |
| Diagonal størrelse | 1.62" |
| Opløsning | 286 x 482 pixels |
| Pixeltæthed | 347 ppi |
| Type | AMOLED - farve |
| Konnektivitet | |
| Trådløs grænseflade | Bluetooth 6.0 BLE/BR |
| Input-enhed | |
| Type | Berøringsfølsom skærm, sideknap |
| Batteri | |
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Kapacitet | 300 mAh |
| Køretid (op til) | 14 dag(e) |
| Køretidsdetaljer | Almindelig brug - op til 14 dage | Typisk brug - op til 8 dage | Altid tændt-displaytilstand - op til 3 dage |
| Smartwatch-etui | |
| Etuiform | Rektangulær |
| Etuioplysninger | Aluminiumslegering |
| Rem | |
| Farve | Sort |
| Klemmetype | Spænde |
| Materiale | Fluoroelastomer |
| Navn | Rem |
| Passer til håndled med omkreds | 130-210 mm |
| Udskiftelig | Ja |
| Mål og vægt | |
| Detaljer | Kun etui: 18 g |
| Diverse | |
| Beskyttelse | Vandresistent |
| Inkluderet tilbehør | Magnetisk opladningskabel |
| Materiale | Aluminium |
| Præ-loadet software | Alarm, Flashlight, Timer, Weather, Stopwatch |
| Vibratoralarm | Ja |
| Miljømæssige parametre | |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Maks. dybde for vandmodstand | 50 m |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
Huawei Band 11 Pro udmærker sig ved sporing af sundhedsdata, herunder puls, søvnaktivitet og en detaljeret analyse af søvnfaser. Enheden overvåger også den samlede tilbagelagte distance og forbrændte kalorier, hvilket giver et overblik over den daglige sundhed.
Band 11 Pro er fremstillet af aluminiumslegering og fremstår moderne og æstetisk, samtidig med at den er holdbar. Det stilfulde armbånd kan udskiftes og er udstyret med en sikker spænde, hvilket gør det velegnet til forskellige lejligheder.
AMOLED-skærmen har en høj pixeltæthed, der sikrer klare billeder og levende farver. Den altid tændte skærmfunktion giver brugerne mulighed for at se vigtige data med et enkelt blik uden at skulle vække enheden.
Enheden tilbyder flere notifikationsmuligheder for SMS, indgående opkald og kalenderpåmindelser. Denne funktion holder brugerne informeret, mens de træner eller udfører daglige opgaver.
Med 100 tilgængelige træningstilstande understøtter denne tracker forskellige sportsgrene og aktiviteter, hvilket gør den til en ideel ledsager for fitnessentusiaster.