Samsung Flip WM75FX er en 75-tommer LCD-skærm med LED-baggrundsbelysning, der leverer en 4K UHD-opløsning på 3840 x 2160 for krystalklar billedkvalitet. Dette fjernsyn er ideelt til erhvervsmæssig brug og sikrer, at hver eneste præsentation eller medieoplevelse bliver fængslende og visuelt betagende. Med VESA-kompatibilitet og flere tilslutningsmuligheder, herunder LAN og Wi-Fi, kan det integreres i enhver opsætning og forbedrer samarbejdsmiljøer med adgang til onlineindhold. Dets billedformat på 16:9 sikrer en biografoplevelse, der bringer dine billeder til live i enhver sammenhæng.
Varenummer 1003959207
Model LH75WMFWLGCXEN
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 8806097680741
Vægt 64.5 kg
| Produktbeskrivelse | Samsung Flip WM75FX WMFX Series - 75" LED-bagbelyst LCD paneldisplay - 4K - for uddannelse/virksomhed |
| Produkttype | LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay med indbygget interaktivt whiteboard, berøringsskærm (multi-berøring) |
| EU Data Act | Https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=en |
| Diagonal klasse | 75" |
| Kommercielt brug | Ja - uddannelse/virksomhed |
| Farve | Grå hvid |
| Platform | Tizen OS |
| Opløsning | 3840 x 2160 |
| Display Format | 4K UHD (2160p) |
| Video Grænseflade | HDMI |
| HDMI Port Antal | 2 porte |
| Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| PC grænseflade | DisplayPort, USB-C |
| Teknologi | VA |
| LCD-baggrundsbelysningsteknik | LED baglys |
| Billedformatforhold | 16:9 |
| Tv-tuner | Ingen radio |
| Kommercielle funktioner | Samsung VXT CMS |
| Billedforbedringer | 72 % Color Gamut |
| Platform | SmartThings Pro |
| Lagerkapacitet | 64 GB |
| USB | Ja |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug ved drift | 385 watt |
| Dimensioner (B x D x H) - uden stander | 173.54 cm x 8.37 cm x 103.85 cm |
| Vægt | 53.6 kg |
| Generelt | |
|---|---|
| Billedforbedringer | 72 % Color Gamut |
| Bredde | 173.54 cm |
| Design | Rotatable design |
| Diagonal klasse | 75" |
| Dimensioner | Uden stander |
| Dybde | 8.37 cm |
| EU Data Act | Https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=en |
| Fås i farverne | Grå hvid |
| HDMI Port Antal | 2 porte |
| Højde | 103.85 cm |
| Kombineret med | Indbygget interaktivt whiteboard, berøringsskærm (multi-berøring) |
| Kommercielt brug | Ja - uddannelse/virksomhed |
| Operativsystem | Tizen OS 9.0 |
| PC grænseflade | DisplayPort, USB-C |
| Platform | Tizen OS |
| Produkttype | LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay |
| Serie | WMFX Series |
| Strømforbrug ved drift | 385 watt |
| TV Tuner Presence | Nej |
| Tv-tuner | Ingen radio |
| Vægt | 53.6 kg |
| Video Grænseflade | HDMI |
| Billedskærm | |
| Belægning | 2 % Glass Haze |
| Billedformatforhold | 16:9 |
| Billedkontrastforhold | 4000:1 |
| Display Format | 4K UHD (2160p) |
| Driftstider/-dage | 12 / 7 |
| Egenskaber | Samsung Workspace sikret af Knox, infrarød multitouch teknologi, 2048 følsomhedsniveau |
| Klarhed | 450 cd/m² |
| Kommercielle funktioner | Samsung VXT CMS |
| LCD-baggrundsbelysningsteknik | LED baglys |
| LCD-skærmteknologi | VA |
| Opløsning | 3840 x 2160 |
| Pixelhældning | 0.43 mm |
| Responstid | 8 ms |
| Synsfeltsvinkel | 178 grader |
| Synsvinkel (vertikal) | 178 grader |
| Stander & Beslag | |
| Standardmontering af fladt panel | 400 x 400 mm |
| Stander | Valgfri |
| VESA-kompatibilitet | Ja |
| Media Player | |
| Konfiguration | 64 GB |
| USB Port | Ja |
| USB Port Antal | 1 |
| Netværk & Internet Multimedie | |
| Forbind og del | Screen Mirroring, Samsung Smart View+ |
| Funktionalitet | Whiteboard |
| Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LAN protokol | Ethernet |
| Tilslutninger | |
| Forbindelsestype | 2 x HDMI-indgang | USB - bagside | Lydudgang | RS-232 input | LAN | HDMI-udgang |
| Internet of Things (IoT) | |
| Internet of Things (IoT) kompatibel | Ja |
| Platform | SmartThings Pro |
| Diverse | |
| Overensstemmelsesstandarder | EMC, Part 15 Subpart B Class A, KCC, EK, KN32, KN35, EN 55032:2012, EN 55032:2015, EN 55024:2010, EN 55035:2017, VCCI, CISPR 32:2016, CCC, GB/T9254-2008, GB17625.1-2012, BSMI, CNS 13438, ITE, EMI, CNS 14336-1, CNS 15663, RoHS, C-Tick, AS/NZS, CISPR32:2015, GOST, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CB, IEC 60950-1 / EN 60950-1CCC, GB4943.1-2001, PSB, IEC 60950, NOM-001-SCFI-1993 IRAM, IRAM, SASO, IEC 60950-1, IS13252, NOM, NOM-001-SCFI-1993, NOM-019-SCFI-1998 KC, K60950-1, EAC, INMETRO, RCM, |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømenhed | Strømforsyning |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde (forsendelse) | 188.5 cm |
| Dybde (forsendelse) | 21 cm |
| Højde (forsendelse) | 117.1 cm |
| Vægt (forsendelse) | 64.5 kg |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
Opløsningen på 3840 x 2160 leverer fantastiske billeder og detaljer, så hvert billede og hver video ser enestående ud.
Dette fjernsyn er udstyret med LAN- og Wi-Fi-tilslutning, hvilket giver nem adgang til multimedieindhold og onlinetjenester.
VESA-kompatibilitet muliggør enkel montering på vægge eller møbler, hvilket optimerer pladsen og sikrer et professionelt udseende.
Skærmen bruger LED-baggrundsbelysning, hvilket giver lysere billeder og mere levende farver for en fordybende seeroplevelse.
Denne model er designet til kommerciel brug og er ideel til forskellige miljøer, såsom kontorer, klasseværelser og butikker.