Varenummer 1003895743
Model 90AS00L1-M005N0
Producent
ASUSTeK COMPUTER
Gå til producentens hjemmeside
EAN 4711636414647
Vægt kg
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Processormodel | 225H |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 96 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Lagermedie | SSD |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Intel Arc 130T |
| Produkttype | Mini PC |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Strømforsyning | 120 W |
| Kabinettype | Mini PC |
| Produktfarve | Sort |
| Produkttype | Mini PC |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Skærm inkluderet | Ingen |
| Strømforsyning | 120 W |
| Bredde | 117 mm |
| Dybde | 112 mm |
| Højde | 37 mm |
| Vægt | 500 g |
| Skærm inkluderet | Ingen |
| Processor | |
|---|---|
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,3 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 1,7 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,3 GHz |
| Effektive kerner | 8 |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 2,5 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 2 |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 700 MHz |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Performance-kerner | 4 |
| Processor base power | 28 W |
| Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 18 MB |
| Processorgeneration | Intel Core (Series 2) |
| Processorkerner | 14 |
| Processormodel | 225H |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Processortråde | 14 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,9 GHz |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, ONNX RT, WebNN, Windows ML |
| GPU-ydeevne op til | 63 TOPs |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-ydeevne op til | 13 TOPs |
| Samlet processorydelse op til | 83 TOPs |
| Understøttelse af AI-datatyper på NPU | Int8 |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 96 GB |
| Lagring | |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Lagermedie | SSD |
| NVMe | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| Grafik | |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Intel Arc 130T |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Præstation | |
| Produkttype | Mini PC |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 2500 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 type-C-porte | 1 |
| DC-in-stik | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Strømstyring | |
| Strømforsyning | 120 W |
| Design | |
| Farvenavn | Black |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Kabinettype | Mini PC |
| Produktfarve | Sort |
| Slot til kabellås | Ja |
| Understøttet placering | Horisontal/vertikal |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Display | |
| Skærm inkluderet | Ingen |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 117 mm |
| Dybde | 112 mm |
| Højde | 37 mm |
| Vægt | 500 g |