Samsung Odyssey G5 S27FG506EU er en 27-tommers skærm, der leverer QHD-opløsning på 2560 x 1440 pixels. Skærmen er udstyret med Fast IPS-teknologi, der sikrer farvenøjagtighed og betragtningsvinkler på op til 178 grader, så billederne fremstår klare uanset vinklen. Med en responstid på 1 ms og en opdateringshastighed på 180 Hz forbedrer den spiloplevelsen, reducerer bevægelsesslør og sikrer jævn gameplay. Yderligere funktioner som Flicker-Free-teknologi og Eye Saver Mode hjælper med at reducere belastningen af øjnene ved længerevarende brug, hvilket gør den velegnet til både spil og produktivitet. Designet giver mulighed for alsidige justeringer, herunder højde, drejning, svingning og hældning, hvilket giver brugerne mulighed for at finde deres ideelle betragtningsposition. Skærmen understøtter 99 % af sRGB-farveskalaen og er HDR10-kompatibel, hvilket sikrer rige farver og dybere kontraster i understøttet indhold. Tilslutningsmulighederne omfatter HDMI og DisplayPort samt praktiske funktioner som Auto Source Switch+ og Virtual AIM Point, der imødekommer både gamere og almindelige brugere. Med sit slanke design og effektive ydeevne er Samsung Odyssey G5 en fordelagtig tilføjelse til enhver desktop-opsætning.
Varenummer 1003850756
Model LS27FG506EUXEN
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 8806097817949
Vægt 10 kg
| Produktbeskrivelse | Samsung Odyssey G5 S27FG506EU - G50F Series - LED-skærm - 27" - HDR |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2435799 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiforbrug om året | 31 kWt |
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
| Paneltype | Fast IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 180 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2335 mm |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 1 ms (grå-til-grå) |
| Gaming | Ja |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 99% sRGB |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Tilt, drejbar, pivot (rotering), højde |
| Spænding | AC 100-240 V |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 61.4 cm x 25.02 cm x 51.78 cm |
| Vægt | 4.1 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2 |
| Generelt | |
|---|---|
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Dimensioner (B x D x H) | 61.4 cm x 25.02 cm x 51.78 cm - med stander |
| Egenskaber | Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Flicker Free-teknologi, Image Size, Off Timer Plus, Black eQualizer, Virtual AIM Point, Super Arena gamingoplevelse, Auto Source Switch+ |
| Energiforbrug om året | 31 kWt |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2435799 |
| Farve | Sort |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 99% sRGB |
| Formatforhold | 16:9 |
| Gaming | Ja |
| HDR-format | HDR10 |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Paneltype | Fast IPS |
| Pixel Pitch | 0.2335 mm |
| Responstid | 1 ms (grå-til-grå) |
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 180 Hz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Vægt | 4.1 kg |
| Forbindelse | |
| Interface | DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) | HDMI (HDCP 2.2) | Hovedtelefoner (mini-jackstik) |
| Mekanisk | |
| Drejevinkel | 90 |
| Højde justering | 105 mm |
| Justeringer til display-position | Tilt, drejbar, pivot (rotering), højde |
| Rotationsvinkel | 184 |
| Tiltvinkel | -3/+25 |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Medfølgende ledninger | 1 x DisplayPort kabel | 1 x HDMI-kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2 |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 100-240 V |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 watt |
| Strømforbrug (Maks.) | 48 watt |
| Strømforbrug (Typisk) | 21 watt |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 36 kWh/1000 t |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 21 kWh/1000 t |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 watt |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 61.4 cm - dybde: 25.02 cm - højde: 51.78 cm - vægt: 4.1 kg | Uden stander - bredde: 61.4 cm - dybde: 4.57 cm - højde: 36.18 cm - vægt: 2.9 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 48.8 cm |
| Dybde ved forsendelse | 65.5 cm |
| Højde ved forsendelse | 11.4 cm |
| Vægt ved forsendelse | 5.8 kg |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 10 °C |
Samsung Odyssey G5 har en QHD-opløsning på 2560 x 1440, hvilket giver klare billeder og levende farver, der forbedrer spil- og multimedieoplevelserne.
Med en hurtig responstid på 1 ms minimerer denne skærm bevægelsesslør og ghosting, hvilket giver en jævnere billedkvalitet under tempofyldte spilsessioner.
De 178 graders horisontale og vertikale betragtningsvinkler giver et klart og ensartet billede fra næsten alle vinkler, hvilket gør den ideel til miljøer med flere brugere.
Denne skærm er udstyret med Flicker-Free-teknologi og Eye Saver Mode og er designet til at mindske belastningen af øjnene ved længerevarende brug, hvilket fremmer komforten ved lange sessioner.
Skærmen kan justeres i højden, drejes, vippes og vinkles, så brugerne kan finde en ergonomisk position, der passer til deres behov.